淄博桑特动力设备有限公司
淄博桑特动力设备有限公司位于淄博国家高新技术产业开发区先进制造产业创新园内,属于淄博市重点扶持的高科技企业单位, 同时也是我国热电专业委员会会员单位。自1987年以来,就一直从事于小型工业汽轮机组的开发生产工作,是我国较早从事6000kW[详细]
联系我们
搜索中心
供应产品
产品介绍
该类型的汽轮机结构紧凑,操作方便,易维护,安全性能良好,调速系统采用全液压调节或者电液调节,调节稳定速度不等率低,若采用电液调节可以实现无差调节,方便与DCS联合控制。在石油化工,热电,钢铁,造纸,水泥等行业有广泛的用途。
型号 | 机型 | 进汽压力Mpa (绝对压力) | 进汽温度 (℃) | 排汽压力Mpa (绝对压力) | 功率 (kW) |
B0.75-1.27/0.15 | STF624 | 1.27 | 330 | 0.15 | 750 |
B1.0-1.27/0.15 | STF624 | 1.27 | 330 | 0.15 | 1000 |
B0.75-1.27/0.3 | STF624 | 1.27 | 330 | 0.3 | 750 |
B0.9-1.27/0.3 | STF624 | 1.27 | 330 | 0.3 | 900 |
B0.5-1.27/0.5 | STF624 | 1.27 | 330 | 0.3 | 500 |
B0.75-2.34/0.15 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.15 | 750 |
B1.0-2.34/0.15 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.15 | 1000 |
B1.5-2.34/0.15 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.15 | 1500 |
B0.75-2.34/0.3 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.3 | 750 |
B1.0-2.34/0.3 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.3 | 1000 |
B1.5-2.34/0.3 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.3 | 1500 |
B0.75-2.34/0.5 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.5 | 750 |
B1.0-2.34/0.5 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.5 | 1000 |
B1.5-2.34/0.5 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.5 | 1500 |
B0.5-2.34/0.8 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.8 | 500 |
B0.75-2.34/0.8 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.8 | 750 |
B1.0-2.34/0.8 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.8 | 1000 |
B1.5-2.34/0.8 | STF624 | 2.34 | 390 | 0.8 | 1500 |
B0.5-2.34/1.0 | STF624 | 2.34 | 390 | 1 | 500 |
B0.75-2.34/1.0 | STF624 | 2.34 | 390 | 1 | 750 |
B1.0-2.34/1.0 | STF624 | 2.34 | 390 | 1 | 1000 |
B1.2-2.34/1.0 | STF624 | 2.34 | 390 | 1 | 1200 |
B0.5-2.34/1.37 | STF624 | 2.34 | 390 | 1.37 | 500 |
B0.6-2.34/1.37 | STF624 | 2.34 | 390 | 1.37 | 600 |
B0.75-3.43/0.3 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.3 | 750 |
B1.0-3.43/0.3 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.3 | 1000 |
B1.5-3.43/0.3 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.3 | 1500 |
B0.75-3.43/0.5 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.5 | 750 |
B1.0-3.43/0.5 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.5 | 1000 |
B1.5-3.43/0.5 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.5 | 1500 |
B0.5-3.43/0.8 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.8 | 500 |
B0.75-3.43/0.8 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.8 | 750 |
B1.0-3.43/0.8 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.8 | 1000 |
B1.5-3.43/0.8 | STF624 | 3.43 | 435 | 0.8 | 1500 |
B0.5-3.43/1.0 | STF624 | 3.43 | 435 | 1 | 500 |
B0.75-3.43/1.0 | STF624 | 3.43 | 435 | 1 | 750 |
B1.0-3.43/1.0 | STF624 | 3.43 | 435 | 1 | 1000 |
B1.5-3.43/1.0 | STF624 | 3.43 | 435 | 1 | 1500 |
B0.5-3.43/1.37 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.37 | 500 |
B0.75-3.43/1.37 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.37 | 750 |
B1.0-3.43/1.37 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.37 | 1000 |
B1.5-3.43/1.37 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.37 | 1500 |
B0.5-3.43/1.6 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.6 | 500 |
B0.75-3.43/1.6 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.6 | 750 |
B1.0-3.43/1.6 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.6 | 1000 |
B1.5-3.43/1.6 | STF624 | 3.43 | 435 | 1.6 | 1500 |
淄博桑特动力设备有限公司 版权所有
地址: 山东淄博民安路77号 电话:05336076798
免责声明 | 技术支持:中国硫酸网