热点新闻:
您当前位置:硫酸网 > 硫磺产量 > 2016年5月硫磺进口数据(按海关)
时间:2016-9-9 16:39:00
来源: 中国硫酸网
年月 | 海关 | 数量(吨) | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
2016年5月 | 南京海关 | 503993.935 | 43833480 | 86.97 |
2016年5月 | 南宁海关 | 280099.246 | 25980704 | 92.76 |
2016年5月 | 武汉海关 | 178403.515 | 16587469 | 92.98 |
2016年5月 | 青岛海关 | 74550.905 | 5832882 | 78.24 |
2016年5月 | 湛江海关 | 36749.69 | 3280935 | 89.28 |
2016年5月 | 昆明海关 | 12175.36 | 1692426 | 139.00 |
2016年5月 | 石家庄海关 | 6449.497 | 511128 | 79.25 |
2016年5月 | 乌鲁木齐海关 | 5504.519 | 382498 | 69.49 |
2016年5月 | 济南海关 | 5449.598 | 431716 | 79.22 |
2016年5月 | 上海海关 | 4004.23 | 339706 | 84.84 |
2016年5月 | 杭州海关 | 2550.138 | 215720 | 84.59 |
2016年5月 | 宁波海关 | 640.716 | 48086 | 75.05 |
2016年5月 | 大连海关 | 68 | 25280 | 371.76 |
2016年5月 | 黄埔海关 | 3 | 6960 | 2320.00 |
|
头条推荐
国内资讯
关于我们 | 联系我们 | 客服中心 | 站点地图 | 隐私策略 | 用户协议 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接
opyright © 2012 硫酸网 版权所有
硫酸网-硫酸门户行业电子商务平台,备案号:粤ICP11000974号