热点新闻:
您当前位置:硫酸网 > 市场快讯 > 国内各地区硫酸价格表12.30
时间:2016-12-31 21:25:00
来源: 中国硫酸网
市 场 | 12月22日(元/吨) | 12月29日(元/吨) | 涨跌幅 | 98%酸 |
山东地区 | 220-280 | 220-280 | 0 | 硫磺酸 |
山东地区 | 50-160 | 50-160 | 0 | 冶炼酸 |
华北地区 | 20-210 | 20-210 | 0 | 冶炼酸 |
江苏地区 | 240-360 | 220-350 | -20/-10 | 硫磺酸 |
华中地区 | 20-280 | 20-280 | 0 | 冶炼酸 |
西北地区 | 30-160 | 30-160 | 0 | 冶炼酸 |
东北地区 | 40-110 | 40-110 | 0 | 冶炼酸 |
华南地区 | 80-270 | 110-270 | +30/0 | 矿石酸 |
|
头条推荐
国内资讯
关于我们 | 联系我们 | 客服中心 | 站点地图 | 隐私策略 | 用户协议 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接
opyright © 2012 硫酸网 版权所有
硫酸网-硫酸门户行业电子商务平台,备案号:粤ICP11000974号